Tarifs des postes amodiésDU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Long. Maxi du navire en mètres (Hors tout ) | Larg. Maxi du navire en mètres ( Hors tout ) | Saison | Hors saison | Forfait annuel |
du 01/04 au 30/09 |
du 01/10 au 31/03 |
||||
JOUR | JOUR | ||||
En Euros | En Euros | En Euros | |||
1 | 6,00 | 1,90 | 12.65 | 6.35 | 1 753.00 |
1BIS | 6,50 | 2,40 | 16.85 | 8.25 | 2 686.00 |
1C | 6,50 | 2,70 | 19.20 | 9.60 | 3314.00 |
2 | 8,00 | 2,60 | 21.50 | 10.75 | 3 944.00 |
2C | 8,00 | 2,94 | 24.25 | 12.15 | 4 459.00 |
2A | 8,60 | 2,94 | 26.70 | 13.35 | 4 894.00 |
2D | 8,60 | 3,25 | 29.35 | 14.70 | 5 388.00 |
2BIS | 9,50 | 3,29 | 30.75 | 15.40 | 6 118.00 |
2TER | 11,00 | 3,58 | 40.80 | 20.45 | 7 748.00 |
3 | 12,00 | 3,55 | 43.05 | 21.50 | 7 883,00 |
3A | 12,30 | 3,87 | 46.50 | 23.25 | 8 836.00 |
3TER | 12,00 | 4,00 | 48.60 | 24.35 | 9277.00 |
3C | 12,30 | 4,18 | 50.75 | 25.40 | 9 719.00 |
3BIS | 13,25 | 4,18 | 52.90 | 26.45 | 10 141.00 |
4A | 14,00 | 4,40 | 58.15 | 29.10 | 12 386.00 |
4TER | 16,00 | 4,50 | 61.70 | 30.90 | 13 802.00 |
4BIS | 14,00 | 4,58 | 63.50 | 31.80 | 14 510.00 |
4 | 18,00 | 4,25 | 70.30 | 35.15 | 14 719.00 |
4E | 17,00 | 4,80 | 82.80 | 41.40 | 16 121.00 |
4C | 18,00 | 5,00 | 89.10 | 44.50 | 16 825.00 |
4F | 18,00 | 5,25 | 111.05 | 55.50 | 18 880.00 |
4D | 20,00 | 5,50 | 133.00 | 66.55 | 20 934.00 |
5 | 25,00 | 5,00 | 126.90 | 63.45 | 22 089.00 |
5A | 25,00 | 5,50 | 169.10 | 84.55 | 24 298.00 |
6A | 30,00 | 6,50 | 210.70 | 105.35 | 34 457.00 |
6 | 35,00 | 6,00 | 211.40 | 105.70 | 37 107.00 |
7 | 35,00 | 7,50 | 252.70 | 126.90 | 46 383.00 |
7A | 36,00 | 7,60 | 271.00 | 135.50 | 49 943.00 |
7BIS | 44,00 | 7,60 | 331.25 | 165.60 | 61 038.00 |
7C | 44,00 | 8,20 | 350.20 | 175.10 | 64 528.00 |
7D | 45,00 | 9,20 | 388.05 | 194.00 | 71 503.00 |
8 | 47,00 | 10,00 | 399.00 | 199.45 | 94 961.00 |
8A | 50,00 | 9,80 | 499.40 | 249.70 | 118 743.00 |
9 | 50,00 | 10,00 | 520.20 | 260.10 | 123 690.00 |
10 | 52,00 | 11,00 | 540.50 | 270.25 | 128 643.00 |
- Pour les catégories 1 à 4C : le tarif indiqué s’entend tout compris (électricité, eau, météo), sauf téléphone et stationnement des véhicules.
- Pour les catégories 4D à 10 : le tarif indiqué est augmenté des redevances d’électricité, d’eau et de téléphone.
- Les escales commencent à midi et se terminent à midi du jour suivant.
- La redevance multicoque sera égale à 1,7 fois le tarif mentionné ci-dessus.
- Les jours commencent à midi et se terminent à midi du jour suivant.
- Taxe de séjour en sus : Applicable aux bateaux de passage conformément au barème de la ville de Mandelieu
Tarifs des postes publics – saisonDU 1ER AVRIL 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Dimensions des navires autorisés | JOUR | SEMAINE | MOIS | |
Long. Maxi (Hors tout) | Larg. Maxi ( Hors tout ) | Euros | Euros | Euros | |
A | -5,00 | 2,00 | 10.75 | 63.50 | 257.90 |
B | 5,00 à 5,49 | 2,15 | 11.90 | 70.95 | 283.65 |
C | 5,50 à 5,99 | 2,30 | 12.90 | 77.20 | 308.90 |
D | 6,00 à 6,49 | 2,45 | 15.00 | 90.00 | 360.00 |
E | 6,50 à 6,99 | 2,60 | 17.20 | 103.15 | 412.60 |
F | 7,00 à 7,49 | 2,70 | 19.35 | 116.00 | 464.20 |
G | 7,50 à 7,99 | 2,80 | 21.45 | 128.95 | 515.65 |
H | 8,00 à 8,49 | 2,95 | 24.10 | 144.45 | 577.45 |
I | 8,50 à 8,99 | 3,10 | 26.60 | 159.85 | 639.30 |
J | 9,00 à 9,49 | 3,25 | 28.60 | 171.40 | 685.75 |
K | 9,50 à 9,99 | 3,40 | 30.75 | 184.35 | 737.35 |
L | 10,00 à 10,49 | 3,55 | 35.90 | 215.40 | 861.30 |
M | 10,50 à 10,99 | 3,70 | 40.90 | 245.00 | 979.80 |
N | 11,00 à 11,49 | 3,85 | 43.05 | 257.85 | 1 031.50 |
O | 11,50 à 11,99 | 4,00 | 45.20 | 270.80 | 1 083.10 |
P | 12,00 à 12,99 | 4,30 | 49.15 | 294.75 | 1 179.50 |
Q | 13,00 à 13,99 | 4,60 | 58.05 | 348.55 | 1 393.90 |
R | 14,00 à 15,99 | 4,90 | 70.20 | 421.20 | 1 685.05 |
S | 16,00 à 17,99 | 5,20 | 89.05 | 533.60 | 2 134.30 |
T | 18,00 à 23,99 | 6,00 | 107.65 | 646.00 | 2 583.60 |
U | 24,00 à 28,99 | 7,00 | 145.10 | 870.50 | 3 482.20 |
V | 29,00 à 33,99 | 8,00 | 187.20 | ||
W | 34,00 à 38,99 | 9,00 | 234.00 | ||
X | 39,00 à 43,99 | 10,00 | 280.90 | ||
Y | 44,00 à 48,99 | 11,00 | 327.60 | ||
Z | 49,00 à 53,99 | 12,00 | 374.55 |
- Les redevances indiquées s’entendent T.V.A, électricité, eau, météo incluses sauf à partir de la catégorie S où le tarif est augmenté des redevances d’électricité.
- La redevance multicoque sera égale à 1,7 fois le tarif mentionné ci-dessus.
- Les jours commencent à midi et se terminent à midi du jour suivant.
- Taxe de séjour en sus : Applicable aux bateaux de passage conformément au barème de la ville de Mandelieu
Tarifs des postes publics – hors saisonDU 1ER OCTOBRE 2020 AU 31 MARS 2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Dimensions des navires autorisés | JOUR | SEMAINE | MOIS | |
Long. Maxi (Hors tout) | Larg. Maxi ( Hors tout ) | Euros | Euros | Euros | |
A | -5,00 | 2,00 | 5.40 | 32.20 | 128.95 |
B | 5.00 à 5.49 | 2,15 | 5.90 | 35.50 | 141.80 |
C | 5,50 à 5,99 | 2,30 | 6.40 | 38.65 | 154.50 |
D | 6,00 à 6,49 | 2,45 | 7.45 | 45.00 | 179.95 |
E | 6,50 à 6,99 | 2,60 | 8.55 | 51.60 | 206.25 |
F | 7,00 à 7,49 | 2,70 | 9.70 | 58.05 | 232.15 |
G | 7,50 à 7,99 | 2,80 | 10.75 | 64.45 | 257.85 |
H | 8,00 à 8,49 | 2,95 | 12.10 | 72.15 | 288.80 |
I | 8,50 à 8,99 | 3,10 | 13.40 | 79.90 | 319.75 |
J | 9,00 à 9,49 | 3,25 | 14.40 | 85.75 | 342.85 |
K | 9,50 à 9,99 | 3,40 | 15.40 | 92.20 | 368.65 |
L | 10,00 à 10,49 | 3,55 | 17.95 | 107.80 | 430.65 |
M | 10,50 à 10,99 | 3,70 | 20.40 | 122.50 | 489.90 |
N | 11,00 à 11,49 | 3,85 | 21.45 | 128.95 | 515.70 |
O | 11,50 à 11,99 | 4,00 | 22.50 | 135.40 | 541.40 |
P | 12,00 à 12,99 | 4,30 | 24.60 | 147.50 | 589.65 |
Q | 13,00 à 13,99 | 4,60 | 29.05 | 174.30 | 697.00 |
R | 14,00 à 15,99 | 4,90 | 35.10 | 210.55 | 842.55 |
S | 16,00 à 17,99 | 5,20 | 44.60 | 266.85 | 1 067.10 |
T | 18,00 à 23,99 | 6,00 | 53.85 | 322.95 | 1 291.80 |
U | 24,00 à 28,99 | 7,00 | 72.60 | 435.30 | 1 741.15 |
V | 29,00 à 33,99 | 8,00 | 93.60 | ||
W | 34,00 à 38,99 | 9,00 | 117.00 | ||
X | 39,00 à 43,99 | 10,00 | 140.50 | ||
Y | 44,00 à 48,99 | 11,00 | 163.80 | ||
Z | 49,00 à 53,99 | 12,00 | 184.40 |
- Les redevances indiquées s’entendent T.V.A, électricité, eau, météo incluses sauf à partir de la catégorie S où le tarif est augmenté des redevances d’électricité.
- La redevance multicoque sera égale à 1,7 fois le tarif mentionné ci-dessus.
- Les jours commencent à midi et se terminent à midi du jour suivant.
- Taxe de séjour en sus : Applicable aux bateaux de passage conformément au barème de la ville de Mandelieu
Tarifs des postes publics – annuelDU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021 |
||||
---|---|---|---|---|
Catégorie | Dimensions des navires autorisés |
ANNUEL | ||
Long. Maxi (Hors tout ) | Larg. Maxi ( Hors tout ) | Euros | ||
A | -5,00 | 2,00 | 1 449.00 | |
B | 5,00 à 5,49 | 2,15 | 1 698.45 | |
C | 5,50 à 5,99 | 2,30 | 2 082.90 | |
D | 6,00 à 6,49 | 2,45 | 2 427.10 | |
E | 6,50 à 6,99 | 2,60 | 3 090.80 | |
F | 7,00 à 7,49 | 2,70 | 3 477.15 | |
G | 7,50 à 7,99 | 2,80 | 3 863.55 | |
H | 8,00 à 8,49 | 2,95 | 4 326.40 | |
I | 8,50 à 8,99 | 3,10 | 4 789.30 | |
J | 9,00 à 9,49 | 3,25 | 5 137.30 | |
K | 9,50 à 9,99 | 3,40 | 5 523.70 | |
L | 10,00 à 10,49 | 3,55 | 6 453.20 | |
M | 10,50 à 10,99 | 3,70 | 7 340,65 | |
N | 11,00 à 11,49 | 3,85 | 7 727.10 | |
O | 11,50 à 11,99 | 4,00 | 8 113.35 | |
P | 12,00 à 12,99 | 4,30 | 8 836.35 | |
Q | 13,00 à 13,99 | 4,60 | 10 442.95 | |
R | 14,00 à 15,99 | 4,90 | 12 623.30 | |
S | 16,00 à 17,99 | 5,20 | 15 989.60 | |
T | 18,00 à 23,99 | 6,00 | 19 355.80 | |
U | 24,00 à 28,99 | 7,00 | 26 088.30 | |
V | 29,00 à 33,99 | 8,00 | ||
W | 34,00 à 38,99 | 9,00 | ||
X | 39,00 à 43,99 | 10,00 | ||
Y | 44,00 à 48,99 | 11,00 | ||
Z | 49,00 à 53,99 | 12,00 |
- Les redevances indiquées s’entendent T.V.A, électricité, eau, météo incluses sauf à partir de la catégorie S où le tarif est augmenté des redevances d’électricité.
- La redevance multicoque sera égale à 1,7 fois le tarif mentionné ci-dessus.
- Les jours commencent à midi et se terminent à midi du jour suivant.
- Taxe de séjour en sus : Applicable aux bateaux de passage conformément au barème de la ville de Mandelieu